Learning general and distinctive 3D local deep descriptors for point cloud registration

Benchmark Model Rank Results
point-cloud-registration-on-3dmatch-benchmarkGeDi (no code published as of May 27 2021)#3Feature Matching Recall: 97.9
point-cloud-registration-on-3dmatch-trainedGeDi#1Recall: 0.922
point-cloud-registration-on-eth-trained-onGeDi#1Feature Matching Recall: 0.982Recall (30cm, 5 degrees): 86.54
point-cloud-registration-on-fp-o-eGeDi#1Recall (3cm, 10 degrees): 99.64RRE (degrees): 1.69RTE (cm): 1.16
point-cloud-registration-on-fp-o-hGeDi#2Recall (3cm, 10 degrees): 8.70RRE (degrees): 2.56RTE (cm): 1.76
point-cloud-registration-on-fp-o-mGeDi#2Recall (3cm, 10 degrees): 75.40RRE (degrees): 2.14RTE (cm): 1.45
point-cloud-registration-on-fp-r-eGeDi#1Recall (3cm, 10 degrees): 99.76RRE (degrees): 1.629RTE (cm): 1.162
point-cloud-registration-on-fp-r-hGeDi#1Recall (3cm, 10 degrees): 99.41RRE (degrees): 1.70RTE (cm): 1.63
point-cloud-registration-on-fp-r-mGeDi#1Recall (3cm, 10 degrees): 99.94RRE (degrees): 1.66RTE (cm): 1.14
point-cloud-registration-on-fp-t-eGeDi#2Recall (3cm, 10 degrees): 99.47RRE (degrees): 1.68RTE (cm): 1.16
point-cloud-registration-on-fp-t-hGeDi#1Recall (3cm, 10 degrees): 99.70RRE (degrees): 1.63RTE (cm): 1.14
point-cloud-registration-on-fp-t-mGeDi#2Recall (3cm, 10 degrees): 99.70RRE (degrees): 1.65RTE (cm): 1.15
point-cloud-registration-on-kittiGeDi#1Success Rate: 99.82
point-cloud-registration-on-kitti-trained-onGeDi#1Success Rate: 98.92