GeoTransformer: Fast and Robust Point Cloud Registration with Geometric Transformer

Benchmark Model Rank Results
point-cloud-registration-on-eth-trained-onGeoTransformer#17Recall (30cm, 5 degrees): 4.91
point-cloud-registration-on-fp-o-eGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 63.94RRE (degrees): 2.30RTE (cm): 1.57
point-cloud-registration-on-fp-o-hGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 2.64RRE (degrees): 2.57RTE (cm): 2.22
point-cloud-registration-on-fp-o-mGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 22.07RRE (degrees): 2.45RTE (cm): 1.94
point-cloud-registration-on-fp-r-eGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 64.12RRE (degrees): 2.29RTE (cm): 1.57
point-cloud-registration-on-fp-r-hGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 47.75RRE (degrees): 0.47RTE (cm): 1.69
point-cloud-registration-on-fp-r-mGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 55.93RRE (degrees): 2.26RTE (cm): 1.63
point-cloud-registration-on-fp-t-eGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 66.25RRE (degrees): 2.32RTE (cm): 1.59
point-cloud-registration-on-fp-t-hGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 64.18RRE (degrees): 2.27RTE (cm): 1.57
point-cloud-registration-on-fp-t-mGeoTransformer#3Recall (3cm, 10 degrees): 64.29RRE (degrees): 2.29RTE (cm): 1.58
point-cloud-registration-on-kitti-trained-onGeoTransformer#10Success Rate: 67.93
point-cloud-registration-on-rotkittiGeoTransformer#2RR@(1.5,0.3): 78.5RR@(1,0.1): 50.1