SC2-PCR: A Second Order Spatial Compatibility for Efficient and Robust Point Cloud Registration

Benchmark Model Rank Results
point-cloud-registration-on-eth-trained-onFCGF+SC2-PCRRecall (30cm, 5 degrees): 92.85
point-cloud-registration-on-eth-trained-onFPFH+SC2-PCRRecall (30cm, 5 degrees): 85.41
point-cloud-registration-on-fp-o-eFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 98.52RRE (degrees): 1.26RTE (cm): 0.83
point-cloud-registration-on-fp-o-eFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 99.88RRE (degrees): 0.91RTE (cm): 0.43
point-cloud-registration-on-fp-o-hFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 17.80RRE (degrees): 2.68RTE (cm): 1.72
point-cloud-registration-on-fp-o-hFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 38.85RRE (degrees): 2.42RTE (cm): 1.23
point-cloud-registration-on-fp-o-mFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 63.00RRE (degrees): 1.98RTE (cm): 1.27
point-cloud-registration-on-fp-o-mFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 84.70RRE (degrees): 1.68RTE (cm): 0.80
point-cloud-registration-on-fp-r-eFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 98.46RRE (degrees): 1.21RTE (cm): 0.82
point-cloud-registration-on-fp-r-eFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 99.64RRE (degrees): 0.95RTE (cm): 0.43
point-cloud-registration-on-fp-r-hFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 85.77RRE (degrees): 1.77RTE (cm): 1.08
point-cloud-registration-on-fp-r-hFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 75.21RRE (degrees): 1.76RTE (cm): 0.78
point-cloud-registration-on-fp-r-mFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 91.93RRE (degrees): 1.67RTE (cm): 1.02
point-cloud-registration-on-fp-r-mFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 94.54RRE (degrees): 1.43RTE (cm): 0.60
point-cloud-registration-on-fp-t-eFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 98.34RRE (degrees): 1.25RTE (cm): 0.83
point-cloud-registration-on-fp-t-eFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 99.76RRE (degrees): 0.93RTE (cm): 0.43
point-cloud-registration-on-fp-t-hFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 98.22RRE (degrees): 1.25RTE (cm): 0.82
point-cloud-registration-on-fp-t-hFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 99.58RRE (degrees): 0.93RTE (cm): 0.43
point-cloud-registration-on-fp-t-mFCGF+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 98.34RRE (degrees): 1.24RTE (cm): 0.82
point-cloud-registration-on-fp-t-mFPFH+SC2-PCRRecall (3cm, 10 degrees): 99.53RRE (degrees): 0.92RTE (cm): 0.43
point-cloud-registration-on-kitti-trained-onFCGF+SC2-PCRSuccess Rate: 97.66