Addressing the generalization of 3D registration methods with a featureless baseline and an unbiased benchmark

Benchmark Model Rank Results
point-cloud-registration-on-3dmatch-at-least-1Exhaustive Grid Search#6Recall (0.3m, 15 degrees): 84.11
point-cloud-registration-on-eth-trained-onExhaustive Grid Search#12Recall (30cm, 5 degrees): 94.25
point-cloud-registration-on-fp-o-eExhaustive Grid Search#2Recall (3cm, 10 degrees): 99.47RRE (degrees): 0.067RTE (cm): 0.035
point-cloud-registration-on-fp-o-hExhaustive Grid Search#1Recall (3cm, 10 degrees): 37.06RRE (degrees): 0.477RTE (cm): 0.234
point-cloud-registration-on-fp-o-mExhaustive Grid Search#1Recall (3cm, 10 degrees): 88.06RRE (degrees): 0.030RTE (cm): 0.017
point-cloud-registration-on-fp-r-eExhaustive Grid Search#2Recall (3cm, 10 degrees): 99.64RRE (degrees): 0.005RTE (cm): 0.002
point-cloud-registration-on-fp-r-hExhaustive Grid Search#2Recall (3cm, 10 degrees): 78.00RRE (degrees): 0.01RTE (cm): 0.007
point-cloud-registration-on-fp-r-mExhaustive Grid Search#2Recall (3cm, 10 degrees): 97.92RRE (degrees): 0.003RTE (cm): 0.003
point-cloud-registration-on-fp-t-eExhaustive Grid Search#1Recall (3cm, 10 degrees): 99.70RRE (degrees): 0.005RTE (cm): 0.002
point-cloud-registration-on-fp-t-hExhaustive Grid Search#2Recall (3cm, 10 degrees): 98.81RRE (degrees): 0.005RTE (cm): 0.002
point-cloud-registration-on-fp-t-mExhaustive Grid Search#1Recall (3cm, 10 degrees): 99.82RRE (degrees): 0.005RTE (cm): 0.002
point-cloud-registration-on-kitti-fcgfExhaustive Grid Search#9Recall (0.6m, 5 degrees): 94.59
point-cloud-registration-on-kitti-trained-onExhaustive Grid Search#3Success Rate: 94.95