| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | EEGITNet | #1 | AUC-ROC: 85.99520425training time (s): 48.9808785 |
| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | EEGNet-8,2 | #2 | AUC-ROC: 85.91137825training time (s): 31.55059125 |
| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #3 | AUC-ROC: 85.609029625training time (s): 8.160695075… |
| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | EEGNeX | #4 | AUC-ROC: 83.856046375training time (s): 47.301771625 |
| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | XDAWN + LDA | #5 | AUC-ROC: 82.244593125training time (s): 5.2152112625000004… |
| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | ShallowConvNet | #6 | AUC-ROC: 81.07391687500001training time (s): 27.2347555 |
| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | XDAWNCov + MDM | #7 | AUC-ROC: 77.619541training time (s): 1.5414688625… |
| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #8 | AUC-ROC: 75.424771125training time (s): 1.014923625… |
| within-session-erp-on-bnci2014-008-moabb | ERPCov + MDM | #9 | AUC-ROC: 74.298471training time (s): 2.4383516875… |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 93.42633376666666training time (s): 1.2433190566666668… |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | EEGITNet | #2 | AUC-ROC: 92.20581209999999training time (s): 14.687204666666666 |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | XDAWNCov + MDM | #3 | AUC-ROC: 92.0386331training time (s): 0.31271911366666666… |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | EEGNet-8,2 | #4 | AUC-ROC: 91.3685305training time (s): 11.758606149999999 |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | EEGNeX | #5 | AUC-ROC: 90.57953203333334training time (s): 14.724422183333333 |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | ShallowConvNet | #6 | AUC-ROC: 85.12375750000001training time (s): 10.642818243333332 |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #7 | AUC-ROC: 84.51730606666668training time (s): 0.27403514700000003… |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | ERPCov + MDM | #8 | AUC-ROC: 81.155062training time (s): 1.1838480853333333… |
| within-session-erp-on-bnci2014-009-moabb | XDAWN + LDA | #9 | AUC-ROC: 64.0324565training time (s): 0.4082341586666667… |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | XDAWNCov + MDM | #1 | AUC-ROC: 83.0813024training time (s): 0.872752316… |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #2 | AUC-ROC: 82.9463175training time (s): 4.73371116… |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | EEGITNet | #3 | AUC-ROC: 81.8696517training time (s): 31.673819200000004 |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | EEGNet-8,2 | #4 | AUC-ROC: 81.1056664training time (s): 21.2605219 |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | XDAWN + LDA | #5 | AUC-ROC: 78.6240163training time (s): 1.74386197… |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | EEGNeX | #6 | AUC-ROC: 77.73544530000001training time (s): 27.2078305 |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #7 | AUC-ROC: 76.9320484training time (s): 0.5074777229999999… |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | ERPCov + MDM | #8 | AUC-ROC: 76.7858569training time (s): 1.437615323… |
| within-session-erp-on-bnci2015-003-moabb | ShallowConvNet | #9 | AUC-ROC: 64.19801570000001training time (s): 24.1188684 |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 90.98646704training time (s): 1.4309155479999998… |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | EEGITNet | #2 | AUC-ROC: 89.64630072training time (s): 19.83932564 |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | XDAWNCov + MDM | #3 | AUC-ROC: 88.21925356training time (s): 0.3440682904… |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | EEGNeX | #4 | AUC-ROC: 88.21605579999999training time (s): 43.42852808000001 |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | EEGNet-8,2 | #5 | AUC-ROC: 87.1327338training time (s): 16.79750712 |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #6 | AUC-ROC: 79.01510372training time (s): 0.3691924696… |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | ERPCov + MDM | #7 | AUC-ROC: 78.76657744training time (s): 1.5751372879999999… |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | ShallowConvNet | #8 | AUC-ROC: 77.06215808training time (s): 12.831535652 |
| within-session-erp-on-braininvaders2012-moabb | XDAWN + LDA | #9 | AUC-ROC: 64.411995training time (s): 0.4368925492… |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 92.71220376712328training time (s): 1.2172368082191782… |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | XDAWNCov + MDM | #2 | AUC-ROC: 90.96501701369863training time (s): 0.30659427246575344… |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | EEGITNet | #3 | AUC-ROC: 90.01125384931507training time (s): 16.593567684931507 |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | EEGNeX | #4 | AUC-ROC: 88.61672143835617training time (s): 25.649349828767125 |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | EEGNet-8,2 | #5 | AUC-ROC: 85.40249767123287training time (s): 13.898916060273972 |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #6 | AUC-ROC: 82.06941052054795training time (s): 0.22355115438356163… |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | ERPCov + MDM | #7 | AUC-ROC: 80.58733515068494training time (s): 1.0407688483561643… |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | XDAWN + LDA | #8 | AUC-ROC: 76.74075019178083training time (s): 0.5100849124657535… |
| within-session-erp-on-braininvaders2013a | ShallowConvNet | #9 | AUC-ROC: 74.50491942465753training time (s): 9.185006005479453 |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | EEGITNet | #1 | AUC-ROC: 86.65828684375training time (s): 22.878644265625 |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | XDAWNCov + TS + SVM | #2 | AUC-ROC: 85.766639203125training time (s): 2.4124490578125… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | EEGNeX | #3 | AUC-ROC: 85.082494609375training time (s): 40.16552703125 |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | EEGNet-8,2 | #4 | AUC-ROC: 82.089285546875training time (s): 17.4438248203125 |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | XDAWNCov + MDM | #5 | AUC-ROC: 80.87908620312501training time (s): 0.55664274078125… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #6 | AUC-ROC: 72.112766training time (s): 0.593198109375… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | ERPCov + MDM | #7 | AUC-ROC: 71.61664846875training time (s): 2.19471158046875… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | XDAWN + LDA | #8 | AUC-ROC: 66.600249390625training time (s): 1.09766276640625… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014a | ShallowConvNet | #9 | AUC-ROC: 63.189278171874996training time (s): 11.1103096703125 |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 91.88114464864864training time (s): 0.932672401891892… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | XDAWNCov + MDM | #2 | AUC-ROC: 91.58241135135135training time (s): 0.2431399435135135… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | EEGITNet | #3 | AUC-ROC: 86.26866734210526training time (s): 15.856247092105264 |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | EEGNeX | #4 | AUC-ROC: 83.87045207894737training time (s): 18.323774763157896 |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | XDAWN + LDA | #5 | AUC-ROC: 83.72681281081081training time (s): 0.44246931054054056… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | EEGNet-8,2 | #6 | AUC-ROC: 80.14453618421052training time (s): 11.691945342105264 |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | ERPCov + MDM | #7 | AUC-ROC: 78.56550172972973training time (s): 1.7454204… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #8 | AUC-ROC: 76.47954105405405training time (s): 0.2674589289189189… |
| within-session-erp-on-braininvaders2014b | ShallowConvNet | #9 | AUC-ROC: 63.752483210526314training time (s): 8.105964836842105 |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 93.05381111627908training time (s): 2.1127921527131783… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | XDAWNCov + MDM | #2 | AUC-ROC: 92.56596253488371training time (s): 0.4988526374418605… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | EEGITNet | #3 | AUC-ROC: 90.70906591472868training time (s): 19.85593708914729 |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | EEGNeX | #4 | AUC-ROC: 87.61770750387598training time (s): 199.32986724031008 |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | EEGNet-8,2 | #5 | AUC-ROC: 86.79717793023256training time (s): 14.414908054263565 |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | ERPCov + MDM | #6 | AUC-ROC: 80.01716807751939training time (s): 3.9502074596899224… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #7 | AUC-ROC: 77.92098565891473training time (s): 0.560524827751938… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | XDAWN + LDA | #8 | AUC-ROC: 76.01550499224807training time (s): 0.7962977278294574… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015a | ShallowConvNet | #9 | AUC-ROC: 59.55947582945736training time (s): 15.322640255813955 |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 84.55596702272726training time (s): 8.7821148… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | XDAWNCov + MDM | #2 | AUC-ROC: 83.47637268181818training time (s): 1.9377388022727273… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | EEGITNet | #3 | AUC-ROC: 83.33420745454546training time (s): 51.57266440909091 |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | EEGNet-8,2 | #4 | AUC-ROC: 82.65727052272726training time (s): 36.372572295454546 |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | EEGNeX | #5 | AUC-ROC: 81.59775325training time (s): 105.33800122727274 |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | XDAWN + LDA | #6 | AUC-ROC: 77.22383009090909training time (s): 6.902407668181818… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #7 | AUC-ROC: 77.09262879545456training time (s): 2.337742318181818… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | ERPCov + MDM | #8 | AUC-ROC: 75.03742063636363training time (s): 17.70060197727273… |
| within-session-erp-on-braininvaders2015b | ShallowConvNet | #9 | AUC-ROC: 73.19578579545454training time (s): 50.65970795454545 |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 90.677777575training time (s): 0.85638401025… |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | EEGITNet | #2 | AUC-ROC: 89.4212960952381training time (s): 22.83087557142857 |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | EEGNeX | #3 | AUC-ROC: 89.3339950952381training time (s): 23.31658614285714 |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | XDAWNCov + MDM | #4 | AUC-ROC: 88.529687375training time (s): 0.18693414675… |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | EEGNet-8,2 | #5 | AUC-ROC: 86.3244051904762training time (s): 15.87339438095238 |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | ERPCov + MDM | #6 | AUC-ROC: 80.757379training time (s): 0.7168895120000001… |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #7 | AUC-ROC: 80.674825575training time (s): 0.30020958225… |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | ShallowConvNet | #8 | AUC-ROC: 80.03306880952381training time (s): 13.902749985714287 |
| within-session-erp-on-cattan2019-vr-moabb | XDAWN + LDA | #9 | AUC-ROC: 67.159201475training time (s): 0.3639022155… |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | EEGNeX | #1 | AUC-ROC: 84.68838325training time (s): 35.690736875 |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #2 | AUC-ROC: 84.29081139285714training time (s): 3.1239111678571425… |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | EEGITNet | #3 | AUC-ROC: 84.0994343125training time (s): 28.6127446875 |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | XDAWNCov + MDM | #4 | AUC-ROC: 83.19801607142858training time (s): 0.7105525185714285… |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | EEGNet-8,2 | #5 | AUC-ROC: 80.3845744375training time (s): 15.535605484375 |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | ShallowConvNet | #6 | AUC-ROC: 75.556908training time (s): 15.697078703125 |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | ERPCov + MDM | #7 | AUC-ROC: 71.973831125training time (s): 6.942208496875… |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #8 | AUC-ROC: 71.444304125training time (s): 1.2007145884375… |
| within-session-erp-on-epflp300-moabb | XDAWN + LDA | #9 | AUC-ROC: 62.982488281250006training time (s): 3.6105500875… |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 98.68678031578948training time (s): 10.07638602631579… |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | EEGNet-8,2 | #2 | AUC-ROC: 98.28146008108108training time (s): 73.38250045945946 |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | XDAWNCov + MDM | #3 | AUC-ROC: 98.07393668421052training time (s): 4.846665142105263… |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | XDAWN + LDA | #4 | AUC-ROC: 97.74267144736841training time (s): 25.946418210526314… |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #5 | AUC-ROC: 96.20552692105264training time (s): 4.081931507894737… |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | EEGITNet | #6 | AUC-ROC: 95.78304654054055training time (s): 675.4294938108109 |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | ERPCov + MDM | #7 | AUC-ROC: 94.469262training time (s): 27.91168176315789… |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | ShallowConvNet | #8 | AUC-ROC: 90.959699training time (s): 1543.135988162162 |
| within-session-erp-on-huebner2017-moabb | EEGNeX | #9 | AUC-ROC: 79.73031656756756training time (s): 4185.744198918919 |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 98.46594386111111training time (s): 9.940868125… |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | EEGNet-8,2 | #2 | AUC-ROC: 98.17509305555555training time (s): 78.75188250000001 |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | XDAWNCov + MDM | #3 | AUC-ROC: 97.78393108333331training time (s): 5.015010133333333… |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | XDAWN + LDA | #4 | AUC-ROC: 97.53628586111111training time (s): 32.70688272222222… |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #5 | AUC-ROC: 96.608676training time (s): 3.9697683444444447… |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | ERPCov + MDM | #6 | AUC-ROC: 95.14819502777779training time (s): 31.349976444444444… |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | ShallowConvNet | #7 | AUC-ROC: 89.71045811111111training time (s): 1587.3318289166666 |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | EEGITNet | #8 | AUC-ROC: 87.6017086111111training time (s): 2489.9952416666665 |
| within-session-erp-on-huebner2018-moabb | EEGNeX | #9 | AUC-ROC: 76.54384258333333training time (s): 4893.720471111111 |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #1 | AUC-ROC: 98.40814827777777training time (s): 18.539845689814815… |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | EEGNet-8,2 | #2 | AUC-ROC: 97.85841548148149training time (s): 109.5753095 |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | XDAWNCov + MDM | #3 | AUC-ROC: 97.70259957407407training time (s): 8.865101517592594… |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | EEGITNet | #4 | AUC-ROC: 96.81215804629629training time (s): 468.54065999999995 |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | XDAWN + LDA | #5 | AUC-ROC: 96.45206821296297training time (s): 28.108453657407406… |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #6 | AUC-ROC: 82.47109035185186training time (s): 9.584082125… |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | ShallowConvNet | #7 | AUC-ROC: 77.4085946574074training time (s): 4598.484442222222 |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | ERPCov + MDM | #8 | AUC-ROC: 74.43493880555556training time (s): 127.87080321296297… |
| within-session-erp-on-lee2019-erp-moabb | EEGNeX | #9 | AUC-ROC: 70.27269508333333training time (s): 6374.80394962963 |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | EEGITNet | #1 | AUC-ROC: 88.82306907692308training time (s): 254.26117153846155 |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | XDAWNCov + TS + SVM | #2 | AUC-ROC: 87.28411109999999training time (s): 4.33317254… |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | EEGNet-8,2 | #3 | AUC-ROC: 87.13865323076924training time (s): 169.22427923076924 |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | EEGNeX | #4 | AUC-ROC: 86.17639538461539training time (s): 292.10557615384613 |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | XDAWNCov + MDM | #5 | AUC-ROC: 86.07416710000001training time (s): 2.812111245… |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | ShallowConvNet | #6 | AUC-ROC: 78.35273161538461training time (s): 215.27583423076925 |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | ERPCov(svd_n=4) + MDM | #7 | AUC-ROC: 70.632222375training time (s): 1.6276701575… |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | ERPCov + MDM | #8 | AUC-ROC: 68.16548655training time (s): 12.6986916875… |
| within-session-erp-on-sosulski2019-moabb | XDAWN + LDA | #9 | AUC-ROC: 67.48655605training time (s): 7.327161445… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | TS + EL | #1 | Accuracy: 69.79166675training time (s): 2.749322665… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | ACM + TS + SVM | #2 | Accuracy: 69.5833345training time (s): 7.6877846125… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | TS + LR | #3 | Accuracy: 69.16666637499999training time (s): 1.85145594625… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | TS + SVM | #4 | Accuracy: 67.916665875training time (s): 3.3987408749999997… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | FgMDM | #5 | Accuracy: 65.62500112500001training time (s): 0.743955544625… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | FBCSP + SVM | #6 | Accuracy: 65.0training time (s): 19.6318726375… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | CSP + SVM | #7 | Accuracy: 62.91666625training time (s): 44.612727875000004… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | CSP + LDA | #8 | Accuracy: 61.041666500000005training time (s): 1.0782176175… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | DLCSPauto + shLDA | #9 | Accuracy: 60.62500012500001training time (s): 0.6206318012500001… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | MDM | #10 | Accuracy: 60.62499999999999training time (s): 1.6782885705… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | ShallowConvNet | #11 | Accuracy: 50.00000075training time (s): 12.9602863125… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | EEGNet-8,2 | #12 | Accuracy: 43.958333875training time (s): 9.24752825… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | EEGNeX | #13 | Accuracy: 37.708333625training time (s): 9.8963939375… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | DeepConvNet | #14 | Accuracy: 37.7083335training time (s): 8.58771105… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | EEGITNet | #15 | Accuracy: 36.041667training time (s): 9.4757763125… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-1 | EEGTCNet | #16 | Accuracy: 34.166666875training time (s): 9.205565762500001… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | ACM + TS + SVM | #1 | Accuracy: 77.88163016666667training time (s): 73.50212961111112… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | ShallowConvNet | #2 | Accuracy: 72.47227177777778training time (s): 45.877247277777776… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | TS + EL | #3 | Accuracy: 72.38119294444444training time (s): 13.852831627777778… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | TS + LR | #4 | Accuracy: 71.97351649999999training time (s): 19.167550810555554… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | TS + SVM | #5 | Accuracy: 70.75586455555556training time (s): 66.23056458333332… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | FgMDM | #6 | Accuracy: 70.14149394444445training time (s): 59.714323183333335… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | CSP + SVM | #7 | Accuracy: 66.88411633333334training time (s): 147.7146591111111… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | FBCSP + SVM | #8 | Accuracy: 66.52618122222222training time (s): 5.445951… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | DLCSPauto + shLDA | #9 | Accuracy: 66.3070505training time (s): 9.741079583888888… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | CSP + LDA | #10 | Accuracy: 65.994152training time (s): 52.462251144444444… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | MDM | #11 | Accuracy: 61.600793277777775training time (s): 75.09591532444445… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | EEGNet-8,2 | #12 | Accuracy: 60.46380244444445training time (s): 21.723354222222223… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | EEGNeX | #13 | Accuracy: 45.61672333333334training time (s): 62.59321944444444… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | EEGTCNet | #14 | Accuracy: 41.64616544444444training time (s): 33.0790875… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | EEGITNet | #15 | Accuracy: 35.54681733333334training time (s): 18.299775611111112… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-2 | DeepConvNet | #16 | Accuracy: 35.29273355555556training time (s): 18.38852738888889… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | TS + EL | #1 | Accuracy: 59.934408990825695training time (s): 25.291020102752295… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | TS + LR | #2 | Accuracy: 58.55441266055046training time (s): 2.2208920137614676… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | TS + SVM | #3 | Accuracy: 58.458600238532114training time (s): 48.31867250642202… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | ACM + TS + SVM | #4 | Accuracy: 56.68057317948718training time (s): 92.28611607692308… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | FgMDM | #5 | Accuracy: 55.0438009174312training time (s): 3.204224353211009… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | CSP + SVM | #6 | Accuracy: 48.51775490825688training time (s): 1190.5449858715597… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | CSP + LDA | #7 | Accuracy: 47.73427576146789training time (s): 8.780583234862386… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | DLCSPauto + shLDA | #8 | Accuracy: 46.84880671559633training time (s): 8.482141944036696… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | FBCSP + SVM | #9 | Accuracy: 45.493503000000004training time (s): 68.7581273853211… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | MDM | #10 | Accuracy: 42.96454042201835training time (s): 6.167569839633027… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | ShallowConvNet | #11 | Accuracy: 41.87124210091743training time (s): 15.891879321100918… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | EEGNet-8,2 | #12 | Accuracy: 29.03593889908257training time (s): 10.598362683486238… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | DeepConvNet | #13 | Accuracy: 27.682707357798165training time (s): 14.11812210091743… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | EEGNeX | #14 | Accuracy: 26.68615756880734training time (s): 22.783741321100916… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | EEGITNet | #15 | Accuracy: 26.154798385321104training time (s): 13.559821752293578… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-3 | EEGTCNet | #16 | Accuracy: 25.790262357798166training time (s): 18.127433243119267… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | TS + EL | #1 | Accuracy: 85.52905985714287training time (s): 86.77469099999999… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | ACM + TS + SVM | #2 | Accuracy: 85.39824135714285training time (s): 707.9741635714284… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | ShallowConvNet | #3 | Accuracy: 85.13492092857142training time (s): 1877.5478428571428… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | TS + LR | #4 | Accuracy: 84.59829828571428training time (s): 4.9577661214285715… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | TS + SVM | #5 | Accuracy: 84.41288664285715training time (s): 23.104729499999998… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | FgMDM | #6 | Accuracy: 82.97360807142857training time (s): 61.4208665… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | EEGNet-8,2 | #7 | Accuracy: 76.98508007142857training time (s): 214.51948785714285… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | FBCSP + SVM | #8 | Accuracy: 75.93963142857143training time (s): 181.90692642857144… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | CSP + SVM | #9 | Accuracy: 75.88554942857144training time (s): 531.3518721428571… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | CSP + LDA | #10 | Accuracy: 72.97147700000001training time (s): 3.027175342857143… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | DLCSPauto + shLDA | #11 | Accuracy: 72.8150212857143training time (s): 2.9170686285714287… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | EEGTCNet | #12 | Accuracy: 71.11233471428572training time (s): 471.15728… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | EEGITNet | #13 | Accuracy: 70.44199514285714training time (s): 336.80249142857144… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | EEGNeX | #14 | Accuracy: 67.55850299999999training time (s): 1075.1257621428572… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | DeepConvNet | #15 | Accuracy: 56.77987328571429training time (s): 405.86182285714284… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-4 | MDM | #16 | Accuracy: 52.03144735714286training time (s): 4.819618021428572… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | ACM + TS + SVM | #1 | Accuracy: 64.3835718training time (s): 335.21023… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | TS + EL | #2 | Accuracy: 63.840714199999994training time (s): 34.0226515… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | TS + LR | #3 | Accuracy: 62.762142training time (s): 2.12094548… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | TS + SVM | #4 | Accuracy: 61.469286499999995training time (s): 15.092744999999999… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | FgMDM | #5 | Accuracy: 56.9400009training time (s): 3.4260148399999997… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | ShallowConvNet | #6 | Accuracy: 48.9364276training time (s): 100.2113981… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | FBCSP + SVM | #7 | Accuracy: 45.212857299999996training time (s): 37.9020129… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | CSP + SVM | #8 | Accuracy: 44.0792858training time (s): 677.4126650000001… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | CSP + LDA | #9 | Accuracy: 39.4492859training time (s): 4.84518394… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | DLCSPauto + shLDA | #10 | Accuracy: 38.8442857training time (s): 4.82886682… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | EEGNet-8,2 | #11 | Accuracy: 35.3514286training time (s): 34.2388724… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | MDM | #12 | Accuracy: 33.4078569training time (s): 2.01196917… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | EEGNeX | #13 | Accuracy: 30.215714training time (s): 126.255782… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | EEGITNet | #14 | Accuracy: 25.7807146training time (s): 43.4866037… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | DeepConvNet | #15 | Accuracy: 24.1678569training time (s): 73.0829022… |
| within-session-motor-imagery-all-classes-on-5 | EEGTCNet | #16 | Accuracy: 17.9464288training time (s): 47.42458… |
