SpineNet: Learning Scale-Permuted Backbone for Recognition and Localization

Benchmark Model Rank Results
image-classification-on-imagenetSpineNet-143#748Top 1 Accuracy: 79%Number of params: 60.5MGFLOPs: 9.1
image-classification-on-inaturalistSpineNet-143#15Top 1 Accuracy: 63.6%Top 5 Accuracy: 84.8%
instance-segmentation-on-cocoMask R-CNN (SpineNet-190, 1536x1536)#37mask AP: 46.1
instance-segmentation-on-coco-minivalRetinaNet (SpineNet-190, 1536x1536)#43mask AP: 46.1
object-detection-on-cocoRetinaNet (SpineNet-190, 1280x1280)#73box mAP: 52.1AP50: 71.8AP75: 56.5APS: 35.4APM: 55APL: 63.6
object-detection-on-cocoRetinaNet (SpineNet-143, 1280x1280)#86box mAP: 50.7AP50: 70.4AP75: 54.9APS: 33.6APM: 53.9APL: 62.1
object-detection-on-cocoRetinaNet (SpineNet-96, 1024x1024)#103box mAP: 48.6AP50: 68.4AP75: 52.5APS: 32APM: 52.3APL: 62
object-detection-on-cocoRetinaNet (SpineNet-49, 896x896)#123box mAP: 46.7AP50: 66.3AP75: 50.6APS: 29.1APM: 50.1APL: 61.7
object-detection-on-cocoRetinaNet (SpineNet-49, 640x640)#143box mAP: 44.3AP50: 63.8AP75: 47.6APS: 25.9APM: 47.7APL: 61.1
object-detection-on-cocoSpineNet-49 (640, RetinaNet, single-scale)#165box mAP: 42.8AP50: 62.3AP75: 46.1APS: 23.7APM: 45.2APL: 57.3
object-detection-on-cocoRetinaNet (SpineNet-49S, 640x640)#179box mAP: 41.5AP50: 60.5AP75: 44.6APS: 23.3APM: 45APL: 58
object-detection-on-coco-minivalRetinaNet (SpineNet-190, 1536x1536)#67box AP: 52.2