SlowFast Networks for Video Recognition

Benchmark Model Rank Results
action-classification-on-charadesSlowFast (Kinetics-600 pretraining, NL)#13MAP: 45.2
action-classification-on-charadesSlowFast (Kinetics-400 pretraining, NL)#18MAP: 42.5
action-classification-on-charadesSlowFast (Kinetics-600 pretraining)#20MAP: 42.1
action-classification-on-kinetics-400SlowFast 16x8 (ResNet-101 + NL)#92Acc@1: 79.8
action-classification-on-kinetics-400SlowFast 16x8 (ResNet-101)#103Acc@1: 78.9Acc@5: 93.5
action-classification-on-kinetics-400SlowFast 8x8 (ResNet-101)#113Acc@1: 77.9Acc@5: 93.2
action-classification-on-kinetics-400SlowFast 8x8 (ResNet-50)#125Acc@1: 77Acc@5: 92.6
action-classification-on-kinetics-400SlowFast 4x16 (ResNet-50)#134Acc@1: 75.6Acc@5: 92.1
action-classification-on-kinetics-400SlowFast 16x8 (ResNet-101 + NL)#177Acc@5: 93.9
action-classification-on-kinetics-600SlowFast 16x8 (ResNet-101 + NL)#38Top-1 Accuracy: 81.8Top-5 Accuracy: 95.1
action-classification-on-kinetics-600SlowFast 16x8 (ResNet-101)#40Top-1 Accuracy: 81.1Top-5 Accuracy: 95.1
action-classification-on-kinetics-600SlowFast 8x8 (ResNet-101)#42Top-1 Accuracy: 80.4Top-5 Accuracy: 94.8
action-classification-on-kinetics-600SlowFast 8x8 (ResNet-50)#43Top-1 Accuracy: 79.9Top-5 Accuracy: 94.5
action-classification-on-kinetics-600SlowFast 4x16 (ResNet-50)#45Top-1 Accuracy: 78.8Top-5 Accuracy: 94
action-recognition-in-videos-on-ava-v21SlowFast++ (Kinetics-600 pretraining, NL)#3mAP (Val): 28.3
action-recognition-in-videos-on-ava-v21SlowFast (Kinetics-600 pretraining, NL)#5mAP (Val): 27.3
action-recognition-in-videos-on-ava-v21SlowFast (Kinetics-600 pretraining)#6mAP (Val): 26.8
action-recognition-in-videos-on-ava-v21SlowFast (Kinetics-400 pretraining)#7mAP (Val): 26.3
action-recognition-in-videos-on-somethingSlowFast#92Top-1 Accuracy: 61.7
action-recognition-on-ava-v2-2SlowFast, 16x8 R101+NL (Kinetics-600 pretraining)#26mAP: 27.5
action-recognition-on-ava-v2-2SlowFast, 8x8 R101+NL (Kinetics-600 pretraining)#29mAP: 27.1
action-recognition-on-ava-v2-2SlowFast, 8x8, R101 (Kinetics-400 pretraining)#35mAP: 23.8
action-recognition-on-ava-v2-2SlowFast, 4x16, R50 (Kinetics-400 pretraining)#36mAP: 21.9
action-recognition-on-diving-48SlowFast#13Accuracy: 77.6
action-recognition-on-h2o-2-hands-and-objectsSlowFast#8Actions Top-1: 77.69RGB: YesHand Pose: NoObject Pose: No