PP-YOLOE: An evolved version of YOLO

Benchmark Model Rank Results
multi-object-tracking-on-mot16PPTracking#1MOTA: 77.7
multiple-object-tracking-on-crohdPP-Tracking#1MOTA: 72.6
object-detection-on-cocoPP-YOLOE-x(CSPRepResNet-x, 640x640, single-scale )#72box mAP: 52.2AP50: 69.9AP75: 56.5APS: 33.3APM: 56.3APL: 66.4
object-detection-on-cocoPP-YOLOE-l(CSPRepResNet-l, 640x640, single-scale )#78box mAP: 51.4AP50: 68.9AP75: 55.6APS: 31.4APM: 55.3APL: 66.1
object-detection-on-cocoPP-YOLOE-m(CSPRepResNet-m, 640x640, single-scale )#100box mAP: 48.9AP50: 66.5AP75: 53.0APS: 28.6APM: 52.9APL: 63.8
object-detection-on-cocoPP-YOLOE-s(CSPRepResNet-s, 640x640, single-scale )#159box mAP: 43.1AP50: 60.5AP75: 46.6APS: 23.2APM: 46.4APL: 56.9
online-multi-object-tracking-on-mot16PP-Tracking#1MOTA: 77.7
real-time-object-detection-on-cocoPP-YOLOE+_X#18box AP: 54.7FPS (V100, b=1): 45
real-time-object-detection-on-cocoPP-YOLOE+_L(distillation)#24box AP: 54.0FPS (V100, b=1): 78
real-time-object-detection-on-cocoPP-YOLOE+_L#33box AP: 52.9FPS (V100, b=1): 78
real-time-object-detection-on-cocoYOLOv3#48box AP: 51.0FPS (V100, b=1): 123
real-time-object-detection-on-cocoPP-YOLOE+_M#54box AP: 49.8