HoTPP Benchmark: Are We Good at the Long Horizon Events Forecasting?

Benchmark Model Rank Results
point-processes-on-agegroup-transactions-mtppRMTPP#2T-mAP: 6.69MAE: 0.749OTD: 6.88Accuracy (%): 34.15
point-processes-on-agegroup-transactions-mtppIFTPP#3T-mAP: 5.88MAE: 0.693OTD: 6.90Accuracy (%): 34.08
point-processes-on-agegroup-transactions-mtppNHP#4T-mAP: 5.61MAE: 0.696OTD: 6.97Accuracy (%): 35.43
point-processes-on-agegroup-transactions-mtppODE-RNN#5T-mAP: 5.52MAE: 0.695OTD: 6.97Accuracy (%): 35.6
point-processes-on-amazon-mtppNHP#2T-mAP: 26.29OTD: 9.02Accuracy (%): 11.06MAE: 0.449
point-processes-on-amazon-mtppIFTPP#3T-mAP: 22.56OTD: 6.52Accuracy (%): 35.73MAE: 0.242
point-processes-on-amazon-mtppRMTPP#4T-mAP: 20.06OTD: 6.57Accuracy (%): 35.76MAE: 0.294
point-processes-on-retweet-mtppODE-RNN#2T-mAP: 48.81OTD: 165.3Accuracy (%): 59.95MAE: 18.38
point-processes-on-retweet-mtppNHP#3T-mAP: 45.07OTD: 165.8Accuracy (%): 60.08MAE: 18.42
point-processes-on-retweet-mtppRMTPP#4T-mAP: 44.74OTD: 166.7Accuracy (%): 60.07MAE: 18.45
point-processes-on-retweet-mtppIFTPP#5T-mAP: 31.75OTD: 172.7Accuracy (%): 59.95MAE: 18.27
point-processes-on-retweet-mtppAttNHP#6T-mAP: 25.85OTD: 171.6Accuracy (%): 60.03MAE: 18.39
point-processes-on-stackoverflow-mtppRMTPP#2OTD: 13.17T-mAP: 12.72Accuracy (%): 45.43MAE: 0.701
point-processes-on-stackoverflow-mtppIFTPP#3OTD: 13.64T-mAP: 8.31Accuracy (%): 45.41MAE: 0.641